Nápojový lístek
| Pivo točené | ![]() |
||||
| Gambrinus výčepní světlý | 0,5 | l | 27 | ,- kč | |
| 0,3 | l | 19 | ,- kč | ||
| Plzeň 12 | 0,5 | l | 37 | ,- kč | |
| 0,3 | l | 23 | ,- kč | ||
| Velkopopovický Kozel 11 | 0,5 | l | 29 | ,- kč | |
Krakonoš 10 |
0,3 0,5 0,3 |
l l l |
21 23 15 |
,- kč ,- kč ,- kč |
|
| Pivo lahev | Nealko Radegast Birell | 0,5 | l | 26 | ,- kč |
![]() |
|||||
| Víno bílé a červené | Muller thurgau.Fankovka | 0,1 | l | 19 | ,- kč |
| Sekt Bohemia demi-sec | 1 | ks | 200 | ,- kč | |
![]() |
|||||
| Aperitivy | Martini Bianco,Rosso,Extra dry | 0,1 | l | 40 | ,- kč |
| Royal oporto ruby | 0,1 | l | 80 | ,- kč | |
| Likéry | Carolands | 0,04 | l | 45 | ,- kč |
| Griotte | 0,04 | l | 30 | ,- kč | |
| Vaječný likér | 0,04 | l | 30 | ,- kč | |
| Jagermeister | 0,04 | l | 50 | ,- kč | |
| Malibu | 0,04 | l | 50 | ,- kč | |
| Whiskey | Ballantines | 0,04 | l | 55 | ,- kč |
| J.Walker | 0,04 | l | 55 | ,- kč | |
| Jameson | 0,04 | l | 55 | ,- kč | |
| Tullamore | 0,04 | l | 55 | ,- kč | |
| Jack Daniels | 0,04 | l | 62 | ,- kč | |
| Chivas Regal 12 | 0,04 | l | 86 | ,- kč | |
| Bourbon whiskey | Jim Beam | 0,04 | l | 55 | ,- kč |
| Four Roses | 0,04 | l | 55 | ,- kč | |
| Koňak | Metaxa **** | 0,04 | l | 50 | ,-kč |
![]() |
|||||
| Lihoviny | Tequila | 0,04 | l | 60 | ,- kč |
| Havana Club | 0,04 | l | 55 | ,- kč | |
| Diplomatico | 0,04 | l | 100 | ,- kč | |
| Captain Morgan spiced gold | 0,04 | l | 55 | ,- kč | |
| Diplomatico | 0,04 | l | 90 | ,- kč | |
| Rum | 0,04 | l | 30 | ,- kč | |
| Zelená | 0,04 | l | 30 | ,- kč | |
| Myslivec | 0,04 | l | 30 | ,- kč | |
| Becherovka | 0,04 | l | 38 | ,- kč | |
| Fernet Stock+citrus | 0,04 | l | 35 | ,- kč | |
| Vodka Božkov | 0,04 | l | 30 | ,- kč | |
| Vodka finlandia | 0,04 | l | 45 | ,- kč | |
| Vodka Absoluth | 0,04 | l | 50 | ,- kč | |
| Vodka Russian standard | 0,04 | l | 50 | ,- kč | |
| Koskenkorva peach | 0,04 | l | 30 | ,- kč | |
| Berentzen | 0,04 | l | 30 | ,- kč | |
| Slivovice R.Jelínek | 0,04 | l | 50 | ,- kč | |
| Gin Beefeater | 0,04 | l | 50 | ,- kč | |
![]() |
|||||
| Nealko | Pepsi Cola sklo | 0,1 | l | 10 | ,- kč |
| Strongbow | 0,25 | l | 35 | ,- kč | |
| Minerálka | 0,25 | l | 20 | ,- kč | |
| Juice sklo | 0,1 | l | 10 | ,- kč | |
| Nealko sklo | 0,33 | l | 30 | ,- kč | |
| Točená limonáda | 0,1 | l | 5 | ,- kč | |
| Red Bull | 0,25 | l | 60 | ,- kč | |
| ov.Pivo | 0,5 | l | 30 | ,-kč | |
![]() |
|||||
| Teplé nápoje | |||||
| Turecká káva | 1 | ks | 20 | ,- kč | |
| Čaj | 1 | ks | 20 | ,- kč | |
![]() |
|||||
| Doplňkový sortiment | Chips | 1 | ks | 25 | ,- kč |
| Tyče | 1 | ks | 30 | ,- kč | |
| Arašídy | 1 | ks | 30 | ,- kč | |
| Žvýkačky,Tic tac,oplatky | 1 | ks | 20 | ,- kč | |
| Čokoláda | 1 | ks | 40 | ,- kč | |
![]() |
|||||
| Cigarety dle kolkových cen | |||||
| Doutník velký | 1 | ks | 55 | ,- kč | |
| Doutník malý | 1 | ks | 13 | ,- kč | |
| Zapalovač | 1 | ks | 20 | ,- kč |








